I-adaptha engenantambo yensimbi engenasici

Ipharamitha yezobuchwepheshe:Grip-Fa 【View】

Imininingwane Yomkhiqizo

Ihlanganiswe ikakhulukazi ekwakhiwe ngepayipi elihlanganisiwe, umkhono onetha nokuhlangana. Ishubhu langaphakathi liyipayipi elibi elibi elidonswe ngodonga elinamabala alonakalisayo noma elinokwakhiwa, futhi ungqimba lwangaphandle lwepayipi elihlanganisiwe lwenziwa ngocingo lwensimbi engagqwali. Amalunga nama-Flanges emaphethelweni womabili ama-hose ahambisana nokufakelwa kanye nama-flanges amapayipi amakhasimende.

I ~ q_ [uyi3arh ~ @ e7xl1qq} 2

 -NemibukonaIbanga elinquma phakathi ububanzi besingeleziDN  -NgaphakathiIbanga elinquma phakathi ububanzi besingelezi(mm)ID Ububanzi bangaphandle (mm)

Imisakazo yokugoba amaMinmum

Ingcindezi yokusebenza ephezulu (MPA)
Ipayipi elihlanganisiwe Mesh sleeveNgesendlalelo esisodwa Isimo se-static -Namandla Isembozo esisodwa sesendlalelo Isembozo Esinetha Esine
8 8.8 13.2 14.4 50 11 15 15
10 11.7 16.5 17.7 65 145 18.5 18.5
15 13.5 19.5 21.1 80 Umfana no-180 18 18
20 20 27 28.6 I-120 270 10 10
25 27 34.5 I-36.1 I-160 I-360 6.3 6.3
32 32 40 41.6 175 400 4 6.3
40 39.6 52 53.6 I-225 510 4 5
50 49.7 62 63.6 I-280 640 3 5
65 61.2 80.2 81.8 410 915 3 5
80 79 96.3 97.9 486 I-1030 3 4
100 101.2 119.6 121.2 610 1340 2,5 4
125 124.1 145.3 146.9 I-700 1540 2,5 4
I-150 149.4 180.8 182.4 I-810 1780 2,5 4
-Mashumi 176 I-240 243.2 1000 2000 2,5 4
25 248 I-290 294 Oku-1250 I-25000 2,5 4
300 298 350 354 I-1500 3000 1.6 2,5
350 347 400 354 I-35000 1.6 2,5
400 460 2000 4000 1.6 2,5
I-WhatsApp Online Chat!