I-Stainless Band Reporte Clamp ilungile ezimbozweni zokulungisa izimbobo ze-Pinng kanye ne-Break ezibangelwa ukuguga noma ukugqwala, okungasetha ngaphansi kwengcindezi futhi asikho isidingo sokushintsha amapayipi.
Ububanzi obubanzi | PN | Ububanzi obubanzi | PN | Ububanzi |
mm | nqabela | mm | nqabela | mm |
Uhlobo olulodwa lokukhiya u-R2 | Uhlobo lokukhiya kabili R3 | |||
PN | PN | ububanzi | ||
mm | nqabela | mm | nqabela | mm |
R2 | R3 | |||
48-51 | 16 | |||
55-60 | 16 | |||
59-67 | 16 | |||
65-73 | 16 | |||
75-83 | 16 | |||
866-94 | 16 | 866-94 | 16 | |
95-105 | 16 | 95-105 | 16 | |
I-108-118 | 16 | 16 | ||
121-131 | 16 | 120-141 | 16 | |
126-136 | 16 | 168-188 | 16 | |
145-155 | 16 | 174-1944 | 16 | |
16 | 219-239 | 16 | ||
16 | 228-249 | 16 | ||
16 | 238-258 | 16 | ||
16 | 258-278 | 16 | ||
200-210 | 16 | 273-293 | 16 | |
218-228 | 16 | 282-302 | 10 | |
248-258 | 16 | 404-423 | 10 | |
10 | 10 | |||
265-275 | 10 | 436-455 | 10 | |
271-281 | 10 | 10 | ||
310-320 | 10 | 469-488 | 10 | |
395-420 | 10 | 488-507 | 10 | |
10 | 505-525 | 10 | ||
8 | ||||
8 | ||||
562-581 | 8 | |||
8 | ||||
I-630-650 | 8 | |||
8 | ||||
8 |